为了进一步规范学科竞赛管理,鼓励学生参加社会影响大,能够显著提高学生创新实践能力的竞赛,2015年7月3日校长办公会审定通过了《石家庄铁道大学大学生学科竞赛管理办法(试行)》(即将公布)。根据办法要求每三年评定一次A、B类,7月8日经校学科竞赛管理组评议并投票评选出A类竞赛13项,B类竞赛20项,现予以公布。请竞赛负责单位在竞赛前制定详细的实施计划报牵头部门,积极组织好各类竞赛,为学生创造更多锻炼实践创新能力的机会。
A类学科竞赛 | ||
序号 | 申请单位 | 竞赛名称 |
1 | 土木工程学院 | 全国大学生结构设计竞赛 |
2 | 机械工程学院 | 全国大学生机械创新设计大赛 |
3 | 经济管理学院 | 全国大学生物流设计大赛 |
4 | 交通运输学院 | 全国大学生交通科技大赛 |
5 | 建筑与艺术学院 | AUTODESK REVIT 杯全国大学生可持续建筑设计竞赛 |
6 | 材料学科与工程学院 | 全国大学生混凝土材料设计大赛 |
7 | 电气与电子工程学院 | 全国大学生电子设计竞赛 |
8 | 电气与电子工程学院 | “飞思卡尔杯”全国大学生智能汽车竞赛 |
9 | 信息科学与技术学院 | ACM国际大学生程序设计竞赛(ACM-ICPC) |
10 | 数理系 | 大学生数学建模竞赛 |
11 | 工程训练中心 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 |
12 | 校团委 | “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 |
13 | 研究生学院 | 全国研究生数学建模竞赛 |
B类学科竞赛 | ||
序号 | 申请单位 | 竞赛名称 |
1 | 机械工程学院 | 大学生工业设计大赛 |
2 | 经济管理学院 | BIM算量大赛暨BIM施工管理沙盘及软件应用大赛 |
3 | 建筑与艺术学院 | 中国环境设计学年奖(亚洲设计学年奖) |
4 | 材料科学与工程学院 | 全国大学生金相技能大赛 |
5 | 信息科学与技术学院 | “博创杯”全国大学生嵌入式物联网设计大赛 |
6 | 机械工程学院 | 全国虚拟仪器大赛 |
7 | 机械工程学院 | 制图与构型能力大赛暨三维设计大赛 |
8 | 机械工程学院 | 全国3D大赛(三维数字化创新设计大赛) |
9 | 经济管理学院 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 |
10 | 经济管理学院 | 全国高等院校学生斯维尔杯BIM系列软件建筑信息模型大赛 |
11 | 人文学院 | 人文知识大赛 |
12 | 建筑与艺术学院 | 河北省大学生风景园林设计大赛 |
13 | 建筑与艺术学院 | “台达杯”国际太阳能建筑设计竞赛 |
14 | 建筑与艺术学院 | 全国美育成果展评 |
15 | 电气与电子工程学院 | 全国大学生物联网设计竞赛(TI杯) |
16 | 信息科学与技术学院 | 蓝桥杯全国软件专业人才设计与创业大赛 |
17 | 工程力学系 | 周培源力学竞赛 |
18 | 工程力学系 | 河北省力学竞赛 |
19 | 外语系 | 河北省高等学校 “世纪之星”暨 “CCTV杯”全国英语河北赛区演讲大赛 |
20 | 校团委 | “创青春”全国大学生创业大赛 |
教务处