培养单位 | 答辩组 | 学号 | 学生姓名 | 专业 | 校内导师 | 校外导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 校外专家姓名(单位) | 答辩日期 | 答辩时间 | 答辩地点 |
电气学院 | 电气1组 | 120192101 | 冯建业 | 电力电子与电力传动 | 鲁军 | 无 | 梁永春 | 马月辉、张福生、闻程、刘建华 | 梁永春(河北科技大学) | 2022.5.15 | 8:00-9:00 |
腾讯会议号:808-763-343 会议密码:456831 |
120192003 | 吕钊朋 | 电力系统及其自动化 | 田行军 | 无 | 9:00-10:00 | |||||||
120192108 | 杨宇飞 | 电力电子与电力传动 | 王保宪 | 无 | 10:00-11:00 | |||||||
120192001 | 郝培旭 | 电力系统及其自动化 | 卞建鹏 | 无 | 11:00-12:00 | |||||||
120192002 | 刘雅芳 | 电力系统及其自动化 | 谷志锋 | 无 | 13:00-14:00 | |||||||
120192102 | 侯彤辉 | 电力电子与电力传动 | 王明明 | 无 | 14:00-15:00 | |||||||
120192103 | 刘晗 | 电力电子与电力传动 | 王硕禾 | 无 | 15:00-16:00 | |||||||
120192104 | 马珑格 | 电力电子与电力传动 | 赵南 | 无 | 16:00-17:00 | |||||||
120192106 | 王宇轩 | 电力电子与电力传动 | 余志强 | 无 | 17:00-18:00 | |||||||
120192107 | 杨铭 | 电力电子与电力传动 | 王明明 | 无 | 18:00-19:00 | |||||||
120192109 | 叶慧鹏 | 电力电子与电力传动 | 燕延 | 无 | 19:00-20:00 | |||||||
电气学院 | 电气2组 | 120192004 | 秘士浩 | 电力系统及其自动化 | 刘玉芝 | 无 | 刘占阳 | 马增强、余志强、王伟明、闫德立 | 刘占阳(河北省机电一体化中试基地) | 2022.5.15 | 8:00-9:00 | 腾讯会议号:413-219-898会议密码:220515 |
120192005 | 张玲 | 电力系统及其自动化 | 卞建鹏 | 无 | 9:00-10:00 | |||||||
120192006 | 张跃宗 | 电力系统及其自动化 | 马月辉 | 无 | 10:00-11:00 | |||||||
120192105 | 王炯 | 电力电子与电力传动 | 田军 | 无 | 11:00-12:00 | |||||||
120198222 | 康亚超 | 电气工程 | 刘建华 | 刘立军 | 13:00-14:00 | |||||||
120198228 | 芦俊伟 | 电气工程 | 杨勇 | 陈鹏 | 14:00-15:00 | |||||||
120198231 | 雒文瑜 | 电气工程 | 杨帅 | 田素雷 | 15:00-16:00 | |||||||
120198236 | 王少辉 | 电气工程 | 常宇健 | 陈鹏 | 16:00-17:00 | |||||||
120198249 | 张晓东 | 电气工程 | 杨帅 | 田素雷 | 17:00-18:00 | |||||||
820198309 | 张俊楠 | 电气工程 | 马月红 | 梁四洋 | 18:00-19:00 | |||||||
电气学院 | 电气3组 | 120198227 | 刘靖波 | 电气工程 | 谷志锋 | 梁四洋 | 李建华 | 王彬、王保宪、郑海青、卞建鹏 | 李建华(河北省自动化研究所) | 2022.5.15 | 8:00-9:00 | 腾讯会议号:717-973-113密码:030515 |
120198205 | 程明 | 电气工程 | 韩广 | 韩志军 | 9:00-10:00 | |||||||
120198209 | 段逸飞 | 电气工程 | 常宇健 | 陈鹏 | 10:00-11:00 | |||||||
120198253 | 赵哲 | 电气工程 | 刘玉芝 | 赵峰 | 11:00-12:00 | |||||||
120198237 | 王硕 | 电气工程 | 马月红 | 梁四洋 | 13:00-14:00 | |||||||
120198254 | 朱唐永君 | 电气工程 | 马月红 | 梁四洋 | 14:00-15:00 | |||||||
120198204 | 陈云飞 | 电气工程 | 白雪飞 | 马广存 | 15:00-16:00 | |||||||
120198221 | 金超 | 电气工程 | 马月辉 | 刘立军 | 16:00-17:00 | |||||||
120198240 | 王学成 | 电气工程 | 王硕禾 | 古晓东 | 17:00-18:00 | |||||||
120198233 | 宋笑颖 | 电气工程 | 马增强 | 马广存 | 18:00-19:00 | |||||||
120198213 | 高大涌 | 电气工程 | 马增强 | 陈厚嫦 | 19:00-20:00 | |||||||
电气学院 | 电气4组 | 120198207 | 杜栋 | 电气工程 | 张福生 | 张琳娜 | 臧建民 | 王硕禾、刘玉芝、杨勇、许士磊 | 臧建民(河北省激光研究所) | 2022.5.15 | 8:00-9:00 | 腾讯会议号:986-627-775密码:8846 |
120198212 | 付志鹏 | 电气工程 | 马增强 | 陈厚嫦 | 9:00-10:00 | |||||||
120198220 | 贾东 | 电气工程 | 孙晓云 | 王昭雷 | 10:00-11:00 | |||||||
120198230 | 罗娜 | 电气工程 | 孙晓云 | 韩志军 | 11:00-12:00 | |||||||
120198234 | 孙学磊 | 电气工程 | 田行军 | 宋金川 | 13:00-14:00 | |||||||
120198238 | 王晓雪 | 电气工程 | 孙晓云 | 韩志军 | 14:00-15:00 | |||||||
120198241 | 魏明智 | 电气工程 | 孙晓云 | 韩志军 | 15:00-16:00 | |||||||
120198243 | 杨航 | 电气工程 | 马增强 | 马广存 | 16:00-17:00 | |||||||
120198247 | 张淏 | 电气工程 | 田行军 | 王传启 | 17:00-18:00 | |||||||
820198302 | 陈伯汉 | 电气工程 | 田行军 | 张忠杰 | 18:00-19:00 | |||||||
820198303 | 焦兴 | 电气工程 | 田行军 | 宋金川 | 19:00-20:00 | |||||||
电气学院 | 电气5组 | 120198226 | 李永浩 | 电气工程 | 常宇健 | 陈鹏 | 金龙 | 燕延、赵南、邢卉、杜巍 | 金龙(国家铁路局) | 2022.5.15 | 8:00-9:00 | 腾讯会议号:962-748-222 密码:0515 |
120198202 | 曹安 | 电气工程 | 杨帅 | 田素雷 | 9:00-10:00 | |||||||
120198206 | 崔博文 | 电气工程 | 张福生 | 张琳娜 | 10:00-11:00 | |||||||
120198211 | 付江龙 | 电气工程 | 王保宪 | 王勇 | 11:00-12:00 | |||||||
120198217 | 郭晓琪 | 电气工程 | 王硕禾 | 陈金 | 13:00-14:00 | |||||||
120198224 | 李明星 | 电气工程 | 许士磊 | 赵峰 | 14:00-15:00 | |||||||
120198232 | 石大城 | 电气工程 | 余志强 | 李乾 | 15:00-16:00 | |||||||
120198235 | 王培林 | 电气工程 | 王硕禾 | 赵瑞清 | 16:00-17:00 | |||||||
120198248 | 张明 | 电气工程 | 余志强 | 王昭雷 | 17:00-18:00 | |||||||
820198310 | 张全乐 | 电气工程 | 王保宪 | 王勇 | 18:00-19:00 | |||||||
电气学院 | 电气6组 | 120198208 | 段梦凡 | 电气工程 | 邢卉 | 霍月辉 | 赵峰 | 田行军、常宇健、韩广、杨帅 | 赵峰(保定天威保变电气股份有限公司) | 2022.5.15 | 8:00-9:00 | 腾讯会议号:238-711-105 |
120198214 | 高尚 | 电气工程 | 闫德立 | 徐会武 | 9:00-10:00 | |||||||
120198215 | 谷晓宗 | 电气工程 | 邢卉 | 王昭雷 | 10:00-11:00 | |||||||
120198219 | 黄贵莲 | 电气工程 | 闻程 | 王传启 | 11:00-12:00 | |||||||
120198201 | 白少雄 | 电气工程 | 王保宪 | 王勇 | 13:00-14:00 | |||||||
120198229 | 吕凯琳 | 电气工程 | 闻程 | 王勇 | 14:00-15:00 | |||||||
120198239 | 王鑫 | 电气工程 | 闻程 | 王勇 | 15:00-16:00 | |||||||
120198244 | 杨思凡 | 电气工程 | 王硕禾 | 陈鹏 | 16:00-17:00 | |||||||
120198246 | 袁昊 | 电气工程 | 余志强 | 王昭雷 | 17:00-18:00 | |||||||
120198252 | 赵越磊 | 电气工程 | 邢卉 | 霍月辉 | 18:00-19:00 | |||||||
电气学院 | 电气7组 | 120198203 | 陈东键 | 电气工程 | 马月辉 | 刘立军 | 陈贺 | 孙晓云、王明明、马月红、谷志锋 | 陈贺 石家庄科林电气股份有限公司 | 2022.5.15 | 8:00-9:00 | 腾讯会议号:976 536 001 密码: 050907 |
120198210 | 冯云杰 | 电气工程 | 燕延 | 李建华 | 9:00-10:00 | |||||||
120198216 | 郭宏宇 | 电气工程 | 王伟明 | 沈晓彦 | 10:00-11:00 | |||||||
120198218 | 贺佳飞 | 电气工程 | 王伟明 | 沈晓彦 | 11:00-12:00 | |||||||
120198225 | 李亚敏 | 电气工程 | 卞建鹏 | 赵峰 | 13:00-14:00 | |||||||
120198223 | 李凌霄 | 电气工程 | 王伟明 | 沈晓彦 | 14:00-15:00 | |||||||
120198242 | 巫春庆 | 电气工程 | 马增强 | 马广存 | 15:00-16:00 | |||||||
820198306 | 李文璐 | 电气工程 | 韩广 | 韩志军 | 16:00-17:00 | |||||||
120198250 | 赵晨 | 电气工程 | 张福生 | 张琳娜 | 17:00-18:00 | |||||||
120198251 | 赵香卫 | 电气工程 | 燕延 | 李建华 | 18:00-19:00 | |||||||
说明: | ||||||||||||
1.答辩审批应在答辩前一周提出,经研究生学院批准后,答辩前3天在本单位网站发布公告。 | ||||||||||||
2.答辩委员会由不少于5名专家组成,人数应为单数;学术学位须有1名校外专家,专业学位须有1名校外企业专家,博士须有2名校外专家且2/3(含)以上须为博导。 | ||||||||||||
3.每名硕士研究生答辩时间应控制在1小时左右,博士生2小时左右。其中,硕士生报告论文时间约20分钟(博士生40分钟),提问和回答约20分钟(博士生40分钟),必须增加研究生针对评阅意见所做的修改情况汇报,答辩委员根据评阅人意见提出问题,研究生回答问题。 | ||||||||||||
4.答辩安排经批准后,一般不得随意变更,答辩期间研究生学院将组织督导检查。 |