培养单位 | 答辩组 | 学号 | 学生姓名 | 专业 | 校内导师 | 校外导师 | 答辩主席 | 答辩委员 | 校外专家姓名(单位) | 答辩日期 | 答辩时间 | 答辩地点 | 答辩秘书 |
电气学院 | 电气1组 | 1202109043 | 符屹男 | 电气工程 | 王硕禾 | 张国驹 | 范辉 | 孙晓云、刘玉芝、杜巍、吉晓冬 | 范辉(国网河北电力科技部) | 2024.5.22 | 8:00-8:50 | 科技楼301 | 刘日 |
1202109051 | 胡钊轶 | 电气工程 | 王硕禾 | 李瑞桂 | 8:50-9:40 | ||||||||
1202109059 | 李岳松 | 电气工程 | 常宇健 | 古晓东 | 9:40-10:30 | ||||||||
1202109065 | 孟个 | 电气工程 | 常宇健 | 陈鹏 | 10:30-11:20 | ||||||||
1202109077 | 王彪 | 电气工程 | 谷志锋 | 刘占阳 | 11:20-12:10 | ||||||||
1202109067 | 裴凌奔 | 电气工程 | 余志强 | 李彦吉 | 12:10-13:00 | ||||||||
1202109075 | 佟达妍 | 电气工程 | 余志强 | 李彦吉 | 13:00-13:50 | ||||||||
1202109111 | 朱迪帆 | 电气工程 | 王硕禾 | 李翀 | 13:50-14:40 | ||||||||
1202109100 | 张浩 | 电气工程 | 余志强 | 李彦吉 | 14:40-15:30 | ||||||||
1202109104 | 张易凡 | 电气工程 | 余志强 | 李彦吉 | 15:30-16:20 | ||||||||
1202109061 | 刘浩然 | 电气工程 | 韩广 | 李乾 | 16:20-17:10 | ||||||||
1202109047 | 贡佳琪 | 电气工程 | 田行军 | 宋金川 | 17:10-18:00 | ||||||||
1202109073 | 宋伟 | 电气工程 | 田行军 | 王传启 | 18:00-18:50 | ||||||||
1202109030 | 陈东伟 | 电气工程 | 刘尚合 | 曹鹤飞 | 18:50-19:40 | ||||||||
电气学院 | 电气2组 | 1202109031 | 陈新帅 | 电气工程 | 刘玉芝 | 李瑞桂 | 王昭雷 | 王硕禾、田行军、余志强、李佳静 | 王昭雷(国网河北省超高压公司) | 2024.5.22 | 8:00-8:50 | 科技楼303 | 解蕾 |
1202109085 | 王哲昌 | 电气工程 | 刘玉芝 | 陈红英 | 8:50-9:40 | ||||||||
1202109027 | 曹丁伦 | 电气工程 | 王明明 | 霍月辉 | 9:40-10:30 | ||||||||
1202109102 | 张硕 | 电气工程 | 常宇健 | 陈红英 | 10:30-11:20 | ||||||||
1202109090 | 徐岩松 | 电气工程 | 孙晓云 | 李乾 | 11:20-12:10 | ||||||||
1202109029 | 常伟 | 电气工程 | 闻程 | 刘杰 | 12:10-13:00 | ||||||||
1202109048 | 韩佳成 | 电气工程 | 闻程 | 刘杰 | 13:00-13:50 | ||||||||
1202109070 | 史祁莹 | 电气工程 | 闻程 | 刘杰 | 13:50-14:40 | ||||||||
8202109002 | 褚琪 | 电气工程 | 闻程 | 朱怀义 | 14:40-15:30 | ||||||||
1202109045 | 高屹 | 电气工程 | 许士磊 | 赵峰 | 15:30-16:20 | ||||||||
1202109039 | 杜利伟 | 电气工程 | 杨帅 | 王志刚 | 16:20-17:10 | ||||||||
1202109099 | 张博 | 电气工程 | 马增强 | 陈厚嫦 | 17:10-18:00 | ||||||||
1202109050 | 何博婷 | 电气工程 | 马增强 | 陈厚嫦 | 18:00-18:50 | ||||||||
1202109095 | 于洋 | 电气工程 | 邢卉 | 霍月辉 | 18:50-19:40 | ||||||||
1202109105 | 张裕浩 | 电气工程 | 白雪飞 | 穆天明 | 19:40-20:30 | ||||||||
电气学院 | 电气3组 | 1202109009 | 许力方 | 电力系统及其自动化 | 刘尚合 | 曹鹤飞 | 付超 | 郑海青、卞建鹏、赵南、李欣 | 付超(河北师范大学) | 2024.5.22 | 8:00-8:50 | 科技楼307 | 郝若兰 |
1202109003 | 董启棹 | 电力系统及其自动化 | 许士磊 | 无 | 8:50-9:40 | ||||||||
1202109007 | 孙华舒 | 电力系统及其自动化 | 许士磊 | 无 | 9:40-10:30 | ||||||||
1202109001 | 卞浩然 | 电力系统及其自动化 | 杜巍 | 无 | 10:30-11:20 | ||||||||
1202109011 | 张鹏 | 电力系统及其自动化 | 杜巍 | 无 | 11:20-12:10 | ||||||||
1202109023 | 展飞 | 电力电子与电力传动 | 常宇健 | 无 | 12:10-13:00 | ||||||||
1202109008 | 王瑞琦 | 电力系统及其自动化 | 闻程 | 无 | 13:00-13:50 | ||||||||
1202109002 | 常林桦 | 电力系统及其自动化 | 王硕禾 | 无 | 13:50-14:40 | ||||||||
1202109006 | 尚馨菲 | 电力系统及其自动化 | 谷志锋 | 无 | 14:40-15:30 | ||||||||
1202109010 | 杨雯雯 | 电力系统及其自动化 | 谷志锋 | 无 | 15:30-16:20 | ||||||||
1202109014 | 陈浩东 | 电力电子与电力传动 | 余志强 | 李彦吉 | 16:20-17:10 | ||||||||
1202109004 | 杜明跃 | 电力系统及其自动化 | 田行军 | 无 | 17:10-18:00 | ||||||||
电气学院 | 电气4组 | 1202109083 | 王勇达 | 电气工程 | 王硕禾 | 赵瑞清 | 陈贺 | 马增强、常宇健、闻程、谷志锋 | 陈贺(石家庄科林电气股份有限公司) | 2024.5.22 | 8:00-8:50 | 科技楼308 | 鞠爽 |
1202109053 | 李建成 | 电气工程 | 冯文钊 | 刘占阳 | 8:50-9:40 | ||||||||
1202109109 | 赵美娜 | 电气工程 | 卞建鹏 | 王昭雷 | 9:40-10:30 | ||||||||
8202109006 | 林博伟 | 电气工程 | 卞建鹏 | 王昭雷 | 10:30-11:20 | ||||||||
1202109069 | 秦泽林 | 电气工程 | 王明明 | 霍月辉 | 11:20-12:10 | ||||||||
1202109072 | 宋爽 | 电气工程 | 卞建鹏 | 王昭雷 | 12:10-13:00 | ||||||||
1202109032 | 陈莹莹 | 电气工程 | 刘岳巍 | 裴兴毅 | 13:00-13:50 | ||||||||
1202109087 | 魏赛 | 电气工程 | 刘岳巍 | 裴兴毅 | 13:50-14:40 | ||||||||
1202109046 | 高雨轩 | 电气工程 | 赵南 | 韩改堂 | 14:40-15:30 | ||||||||
1202109054 | 李思宇 | 电气工程 | 赵南 | 韩改堂 | 15:30-16:20 | ||||||||
1202109055 | 李文东 | 电气工程 | 赵南 | 韩改堂 | 16:20-17:10 | ||||||||
1202109079 | 王佳琪 | 电气工程 | 杜巍 | 赵建利 | 17:10-18:00 | ||||||||
1202109049 | 韩悦 | 电气工程 | 李佳静 | 赵峰 | 18:00-18:50 | ||||||||
1202109096 | 袁佳豪 | 电气工程 | 刘玉芝 | 赵瑞清 | 18:50-19:40 | ||||||||
1202109108 | 赵峰 | 电气工程 | 白雪飞 | 白夜 | 19:40-20:30 | ||||||||
电气学院 | 电气5组 | 1202109052 | 李鸿洋 | 电气工程 | 刘建华 | 王勇 | 赵永瑞 | 王明明、韩广、刘岳巍、刘素艳 | 赵永瑞(河北新华北集成电路有限公司) | 2024.5.22 | 8:00-8:50 | 科技楼309 | 付立宁 |
1202109091 | 杨佳鑫 | 电气工程 | 刘建华 | 孙海波 | 8:50-9:40 | ||||||||
1202109107 | 赵东鑫 | 电气工程 | 刘建华 | 王勇 | 9:40-10:30 | ||||||||
1202109089 | 吴玉磊 | 电气工程 | 杜巍 | 赵建利 | 10:30-11:20 | ||||||||
1202109036 | 邸薇 | 电气工程 | 马月红 | 梁四洋 | 11:20-12:10 | ||||||||
1202109082 | 王兴家 | 电气工程 | 王彬 | 张建伟 | 12:10-13:00 | ||||||||
1202109103 | 张铁英 | 电气工程 | 王彬 | 温和鑫 | 13:00-13:50 | ||||||||
1202109063 | 卢墨雯 | 电气工程 | 马月辉 | 刘占阳 | 13:50-14:40 | ||||||||
1202109060 | 梁烨玮 | 电气工程 | 孙晓云 | 韩志军 | 14:40-15:30 | ||||||||
1202109081 | 王硕 | 电气工程 | 孙晓云 | 韩志军 | 15:30-16:20 | ||||||||
1202109086 | 王子旭 | 电气工程 | 孙晓云 | 韩志军 | 16:20-17:10 | ||||||||
1202109101 | 张欢 | 电气工程 | 赵南 | 韩改堂 | 17:10-18:00 | ||||||||
1202109058 | 李尧 | 电气工程 | 杨帅 | 王志刚 | 18:00-18:50 | ||||||||
1202106127 | 张宇轩 | 交通运输 | 马增强 | 杨鹏飞 | 18:50-19:40 | ||||||||
1202109093 | 杨文林 | 电气工程 | 白雪飞 | 白夜 | 19:40-20:30 | ||||||||
电气学院 | 电气6组 | 1202109020 | 王威望 | 电力电子与电力传动 | 闫德立 | 无 | 梁国壮 | 马月辉、冯文钊、刘建华、杨勇 | 梁国壮(河北科技大学) | 2024.5.22 | 8:00-8:50 | 科技楼310 | 赵仕策 |
1202109012 | 朱泽明 | 电力系统及其自动化 | 卞建鹏 | 无 | 8:50-9:40 | ||||||||
1202109016 | 滑璨 | 电力电子与电力传动 | 曹玉超 | 无 | 9:40-10:30 | ||||||||
1202109019 | 田嘉霖 | 电力电子与电力传动 | 王明明 | 无 | 10:30-11:20 | ||||||||
1202109017 | 李玉文 | 电力电子与电力传动 | 韩广 | 无 | 11:20-12:10 | ||||||||
1202109024 | 张丰韬 | 电力电子与电力传动 | 刘岳巍 | 无 | 12:10-13:00 | ||||||||
1202109025 | 张雨 | 电力电子与电力传动 | 郑海青 | 无 | 13:00-13:50 | ||||||||
1202109013 | 曹佳琦 | 电力电子与电力传动 | 马月红 | 梁四洋 | 13:50-14:40 | ||||||||
1202109018 | 刘婷 | 电力电子与电力传动 | 孙晓云 | 无 | 14:40-15:30 | ||||||||
1202109021 | 徐礼军 | 电力电子与电力传动 | 杨帅 | 王志刚 | 15:30-16:20 | ||||||||
1202109005 | 李志强 | 电力系统及其自动化 | 卞建鹏 | 无 | 16:20-17:10 | ||||||||
1202109022 | 许磊 | 电力电子与电力传动 | 王彬 | 无 | 17:10-18:00 | ||||||||
1202109015 | 杜庆郎 | 电力电子与电力传动 | 马增强 | 无 | 18:00-18:50 | ||||||||
电气学院 | 电气7组 | 1202109033 | 陈越超 | 电气工程 | 曹玉超 | 李乾 | 张松轶 |
王彬、邢卉、杨帅、白雪飞 |
张松轶(河北远东通信系统工程有限公司) |
2024.5.22 | 8:00-8:50 |
科技楼311 |
高天时 |
1202109080 | 王庆元 | 电气工程 | 曹玉超 | 裴兴毅 | 8:50-9:40 | ||||||||
1202109026 | 薄宏远 | 电气工程 | 杨勇 | 陈鹏 | 9:40-10:30 | ||||||||
1202109056 | 李晓帅 | 电气工程 | 杨勇 | 陈鹏 | 10:30-11:20 | ||||||||
1202109078 | 王丹 | 电气工程 | 杨勇 | 陈鹏 | 11:20-12:10 | ||||||||
1202109041 | 段玮琪 | 电气工程 | 闫德立 | 冯俊国 | 12:10-13:00 | ||||||||
1202109074 | 孙鹏岳 | 电气工程 | 闫德立 | 冯俊国 | 13:00-13:50 | ||||||||
1202109094 | 杨紫谦 | 电气工程 | 冯文钊 | 杨鹏飞 | 13:50-14:40 | ||||||||
1202109038 | 董治昊 | 电气工程 | 王保宪 | 徐宁 | 14:40-15:30 | ||||||||
1202109040 | 杜炎霖 | 电气工程 | 王保宪 | 王勇 | 15:30-16:20 | ||||||||
1202109084 | 王煜昭 | 电气工程 | 王保宪 | 王勇 | 16:20-17:10 | ||||||||
1202109062 | 刘新悦 | 电气工程 | 马月红 | 梁四洋 | 17:10-18:00 | ||||||||
1202109092 | 杨思思 | 电气工程 | 马月红 | 梁四洋 | 18:00-18:50 | ||||||||
8202109010 | 赵克雯 | 电气工程 | 马月红 | 梁四洋 | 18:50-19:40 | ||||||||
1202109110 | 郑伟 | 电气工程 | 王保宪 | 王勇 | 19:40-20:30 | ||||||||
电气学院 | 电气8组 | 1202109044 | 付彤 | 电气工程 | 刘岳巍 | 袁亚运 | 魏英杰 | 闫德立、王保宪、马月红、曹玉超 |
魏英杰 (中国电科54所) |
2024.5.22 | 8:00-8:50 |
科技楼 312 |
王斓 |
1202109057 | 李阳 | 电气工程 | 王彬 | 袁亚运 | 8:50-9:40 | ||||||||
1202109068 | 彭丽 | 电气工程 | 王彬 | 王晨红 | 9:40-10:30 | ||||||||
1202109064 | 吕双成 | 电气工程 | 韩广 | 于宏啸 | 10:30-11:20 | ||||||||
1202109076 | 汪浩宁 | 电气工程 | 刘素艳 | 杨鹏飞 | 11:20-12:10 | ||||||||
1202109088 | 吴辰旭 | 电气工程 | 刘素艳 | 杨鹏飞 | 12:10-13:00 | ||||||||
1202109098 | 岳子建 | 电气工程 | 马增强 | 陈厚嫦 | 13:00-13:50 | ||||||||
1202109035 | 崔书浩 | 电气工程 | 邢卉 | 裴兴毅 | 13:50-14:40 | ||||||||
1202109042 | 樊立仓 | 电气工程 | 邢卉 | 韩志军 | 14:40-15:30 | ||||||||
1202109106 | 张子谦 | 电气工程 | 马月辉 | 刘占阳 | 15:30-16:20 | ||||||||
1202109028 | 常嘉琦 | 电气工程 | 韩广 | 于宏啸 | 16:20-17:10 | ||||||||
1202109097 | 袁立勇 | 电气工程 | 王明明 | 霍月辉 | 17:10-18:00 | ||||||||
1202109037 | 董翔 | 电气工程 | 冯文钊 | 杨鹏飞 | 18:00-18:50 | ||||||||
1202109066 | 牛青雨 | 电气工程 | 冯文钊 | 杨鹏飞 | 18:50-19:40 | ||||||||
1202109034 | 程文超 | 电气工程 | 王明明 | 霍月辉 | 19:40-20:30 |